<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.vmengine.net</title>
	<link>http://www.vmengine.net</link>
	<description>your virtual computing, cloud computing, virtualization, auto scalability, high availability, high traffic, pay as you go, on demand, pay per use</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Centro Italiano per la Sanità Digitale &#124; Luca Bolognini, consigliere &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Il cloud computing è una risorsa strategica per la sanità italiana, sia per la sua evoluzione, sia, nelle situazioni di ritardo, per un suo riscatto tecnologico. Il cloud è già una realtà in alcuni Paesi stranieri che lo impiegano non lateralmente...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://www.centrosanitadigitale.it/luca-bolognini-consigliere-del-cisd-a-forum-pa-2012&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAIoATAAOABA3pjP_QRIAlgAYgVpdC1JVA&#038;cd=2dHN9bfwZG0&#038;usg=AFQjCNEZF2MgDPgl7Y-isQo00gTRpVHl1w</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Cloud Computing in una infografica &#124; Tiragraffi</title>
		<description><![CDATA[Questa è la definizione scelta da Enter the Cloud, un blog d&#039;informazione sul mondo del Cloud Computing in cui vengono proposte news, ricerche, confronti tra prodotti, report di eventi, pareri degli esperti e interviste a protagonisti del settore,...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://www.tiragraffi.it/lavoro/strumenti/2012/05/il-cloud-computing-in-una-infografica/&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAIoATAAOABA3ZjP_QRIAlgAYgVpdC1JVA&#038;cd=2dHN9bfwZG0&#038;usg=AFQjCNEySxwGz2aLW8HuPrU24OZF5Wnw7g</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hp pensa nuovamente ai tablet</title>
		<description><![CDATA[In base alle dichiarazioni del Ceo Meg Whitman, HP per riuscire a sconfiggere l&#039;agguerritissima concorrenza focalizzerà suo lavoro sul cloud computing e su un uso innovativo della tavoletta digitale che proprio Windows 8 potrebbe portare.Risparmio...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://www.risparmiotecno.it/hardware/2062/&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAIoATAAOABA3pjP_QRIAlgAYgVpdC1JVA&#038;cd=2dHN9bfwZG0&#038;usg=AFQjCNEk2YzMscqYbA4-FG6EosDWkPUeBg</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online Cloudiamo &#8211; il primo portale Cloud per la gente comune &#8230;</title>
		<description><![CDATA[L&#039; obiettivo principale di questo progetto sta nel chiarire il significato, le modalita d&#039;uso e i vantaggi ottenibili dall&#039; utilizzo della tecnologia del Cloud Computing. Il sito vuole comunicare attraverso i canali piu&#039; importanti per ...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://www.sitinuovi.it/online-cloudiamo-il-primo-portale-cloud-per-la-gente-comune&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAIoATAAOABA3pjP_QRIAlgAYgVpdC1JVA&#038;cd=2dHN9bfwZG0&#038;usg=AFQjCNEfnaoyuw17qm6D37DD5-laWa8sHw</link>
			</item>
	<item>
		<title>SSPA &#8211; Agorà &#124; Blog &#124; life values CLE and warm subject application &#8230;</title>
		<description><![CDATA[... Skills, Intellectual home Law, collaborative and Securities and bright Collar; Employment and crews law; Executive Compensation; Estate preparing and Asset Protection; Privacy and data Security; solutions regulation and Cloud Computing; ...SSPA - A...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://agora.sspa.it/58597.html&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAIoATAAOABA3pjP_QRIAlgAYgVpdC1JVA&#038;cd=2dHN9bfwZG0&#038;usg=AFQjCNHKEJViYWP2RTD8mnJDEPNydjEtKQ</link>
			</item>
	<item>
		<title>HP Blogs &#8211; Celanese Corp riduce le operazioni esterne IT del &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Indipendentemente dai nostri progetti o dalle esigenze di mercato, dobbiamo sfruttare le tecnologie emergenti, abilitarci alla rete ed essere pronti per il cloud computing o per il software-as-a-service ... HP in questo offre velocità, disponibilità,...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Converged-Infrastructure-Blog/Celanese-Corp-riduce-le-operazioni-esterne-IT-del-35-e-utilizza/ba-p/113535&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAIoATAAOABA3pjP_QRIAlgAYgVpdC1JVA&#038;cd=2dHN9bfwZG0&#038;usg=AFQjCNGUdc2qzn8zHP42Jy6-CRB_vcQsSA</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cloud computing, per le aziende sempre più importante &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Protezione dati: una ricerca mostra che il 94% delle aziende italiane prevede l&#039;utilizzo di cloud computing nei prossimi 12 mesi.ManagerOnline - Tecniche]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://www.manageronline.it/articoli/vedi/6254/cloud-computing-per-le-aziende-sempre-piu-importante/&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAIoATAAOABA3ZjP_QRIAlgAYgVpdC1JVA&#038;cd=2dHN9bfwZG0&#038;usg=AFQjCNGUPUSUADkUlZIz-pTXrj8Yi8xtpw</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nvidia e la GPU virtuale</title>
		<description><![CDATA[La più dirompente riguarda l&#039;utilizzo del processore video con architettura Kepler in ambito cloud computing: soluzione destinata a chi gioca e lavora in remoto, a prescindere dal dispositivo utilizzato. La nuvola per il gaming è gestita dalla nu...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://punto-informatico.it/3519254/PI/News/nvidia-gpu-virtuale.aspx&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAAoATAAOABAwJPP_QRIAlAAWABiBWl0LUlU&#038;cd=omd0aRagZ-Y&#038;usg=AFQjCNF96jmjUeBQN0Foa8pUSm7SU79paQ</link>
			</item>
	<item>
		<title>APPLE: protesta Greenpeace a Cupertino, &#039;Alimentate i data server &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Al centro dello scontro, infatti, ci sono i data center di iCluod, la piattaforma di servizi di cloud computing della Apple che offre ai suoi utenti 5 GB di spazio per memorizzare musica, libri, video, documenti e quant&#039;altro, che peraltro Cupertin...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://www.key4biz.it/Players/Vinti/2012/05/Apple_Data_Center_iCloud_Cloud_Computing_iPhone_iPad_Greenpeace_Manifestazione_Cupertino_Energia_Pulita.html&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAAoATAAOABAwJPP_QRIAlAAWABiBWl0LUlU&#038;cd=omd0aRagZ-Y&#038;usg=AFQjCNGhXHB2KwQ13gMAVid47AONo29Qgw</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agenda Digitale: Microsoft punta su Cad, cloud e open data</title>
		<description><![CDATA[Cad, Cloud Computing e Open Data rappresentano tre elementi chiave per l&#039;evoluzione della PA in una logica di Open Government e per la realizzazione dell&#039;Agenda Digitale, e, con la sua proposta formativa Microsoft intende condividere delle best...]]></description>
		<link>http://www.google.com/url?sa=X&#038;q=http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/15388_agenda-digitale-microsoft-punta-su-cad-cloud-e-open-data.htm&#038;ct=ga&#038;cad=CAcQARgBIAAoATAAOABAwJPP_QRIAlAAWABiBWl0LUlU&#038;cd=omd0aRagZ-Y&#038;usg=AFQjCNEQRHoS6bNmLo-1YaoYWmRcW24NUA</link>
			</item>
</channel>
</rss>

